























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jul 2026 | Selasa | KYE - 766 | 5134 |
| 2 | 06 Jul 2026 | Senin | KYE - 765 | 0297 |
| 3 | 05 Jul 2026 | Minggu | KYE - 764 | 2180 |
| 4 | 04 Jul 2026 | Sabtu | KYE - 763 | 4534 |
| 5 | 03 Jul 2026 | Jumat | KYE - 762 | 6859 |
| 6 | 02 Jul 2026 | Kamis | KYE - 761 | 8084 |
| 7 | 01 Jul 2026 | Rabu | KYE - 760 | 7869 |
| 8 | 30 Jun 2026 | Selasa | KYE - 759 | 6181 |
| 9 | 29 Jun 2026 | Senin | KYE - 758 | 2220 |
| 10 | 28 Jun 2026 | Minggu | KYE - 757 | 7589 |
